Портативный ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР обладает чувствительностью, позволяющей определять наличие следующих взрывчатых веществ и их компонентов: нитроамины (гексоген, октоген, тетрил), нитроэфиры (нитроглицерин, этиленгликольдинитрат, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил, динитротолуол), органические перекисные соединения (перекись ацетона, ГМТД), неорганические нитраты (аммиачная, калийная и натриевая селитры), а также смесевые взрывчатые вещества на их основе.
Технические характеристики
Габаритные размеры детектора (Д×Ш×В), мм, не более | 410×110×170 |
Масса, кг, не более | 3,7 |
Диапазон измерения приведенной подвижности анализируемых ионов, см2 В-1 с-1 | 0,5 – 3,0 |
Диапазон детектирования малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), г, | от 1,0×10-11 до 2,0×10-7 |
Предел обнаружения малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), | |
— по твердым частицам, г, не более | 1,0×10-11 |
— по парам, г/см3, не более | 1,0×10-14 |
Минимальное значение концентрации паров ТНТ, полученное на метрологически аттестованном оборудовании, г/см3 | 1,0·10-13 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 15 |
Время измерения, с, не более | 5 |
Время смены типа анализируемых ионов (отрицательных или положительных): | |
— в однополярном режиме, сек, не более | 10 |
— в биполярном режиме (автоматическая циклическая смена полярности), сек, не более | 0,2 |
Вероятность ложного срабатывания, %, не более | 1 |
Время непрерывной автономной работы со штатным блоком аккумуляторных батарей, час, не менее | 4 |
Время очистки детектора при нормальных условиях эксплуатации, мин, не более | 3 |
Компьютерные интерфейсы связи | Ethernet, USB (×2), Wi-Fi (опционально) |
Определяемые вещества | |||
№ | Наименование | Маркер | Хим. формула |
Взрывчатые вещества | |||
1 | Аммиачная селитра (нитрат аммония) | NIT | NH4NO3 |
2 | Динитротолуол | DNT | C6Н3CH3(NO2)2 |
3 | Тринитротолуол | TNT | C6Н2CH3(NO2)3 |
4 | Тринитрорезорцин | TNR | C6H(NO2)3(OH)2 |
5 | Тринитрофенол (пикриновая кислота) | TNPH | C6H2(NO2)3OH |
6 | Динитронафталин | DNN | C10H6(NO2)2 |
7 | Диметилдинитробутан | DMNB | СH3(NO2CCH3)2CH3 |
8 | Этиленгликольдинитрат | EGDN | C2Н4(ОNO2)2 |
9 | Нитроглицерин | NG | CHONO2(CH2ONO2)2 |
10 | ТЭН, Пентаэритриттетранитрат | PETN | (CH2ONO2)4C |
11 | Гексоген | RDX | (CH2)3N3(NO2)3 |
12 | Октоген | HMX | (CH2)4N4(NO2)4 |
13 | Тетрил | TETR | (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 |
14 | Тетразол | TZ | СH2N4 |
15 | Бензофуроксан | BF | С6H4O2N2 |
16 | Триперекись ацетона | TATP | (C3H6O2)3 |
17 | Гексаметилентрипероксиддиамин | HMTD | N(CH2OOCH2)3N |
18 | ПВВ на основе гексогена (гексоген + пластификатор) | RDX | Преобл. (CH2)3N3(NO2)3 |
19 | ПВВ на основе октогена (октоген + пластификатор) | HMX | Преобл.(CH2)4N4(NO2)4 |
20 | Октол (октоген + тротил) | HMX, TNT | Смесь |
21 | Семтекс (Гексоген+ТЭН+пластификатор) | RDX, PETN | Смесь |
22 | Аммонит, аммонал | TNT, NIT, (RDX) | Смесь |
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА | |||
1 | Амфетамин | AMP | C9H13N |
2 | Метамфетамин | MET | C10H15N |
3 | Кокаин | COCB, COCS | C17H21NO4 |
4 | Героин | HER | C21H23NO5 |
5 | Тетрагидроканнабинол (гашиш, марихуана) | THC | C21H30O2 |
6 | Метилендиоксиамфетамин | MDA | C10H13NO2 |
7 | Метилендиоксиметамфетамин («Экстази») | MDMA | C11H15NO2 |
8 | Фенобарбитал | PHNB | C12H12N2O3 |
9 | Морфин | MORP | C17H19NO3 |
10 | Кодеин | CODN | C18H21NO3 |
Применение
- досмотр грузов, транспортных средств и людей при таможенном контроле (досмотре);
- досмотр подозреваемых лиц органами правопорядка;
- досмотр почтовых отправлений и т. п.
Детектор может быть использован при обследовании территорий, помещений, передвижных объектов и грузов при таможенном и пограничном контроле, в экспертно-криминалистических лабораториях различных ведомств, аналитических лабораториях промышленных предприятий и научно- исследовательских учреждений.
Преимущества
- Одновременное детектирование положительных и отрицательных ионов
- Нерадиоактивный источник ионизации
- Крайне низкая стоимость эксплуатации
- Широкий спектр детектируемых веществ
- Эффективная система самоочистки