Чемодан предназначен для:
- проведения экспертиз и установки подлинности идентификационных номеров автотранспортных средств
-проведения неразрушающего (визуального) осмотра - проведения осмотра разрушающими методами (зачистка ЛКП, химическое травление и т.д.)
- обнаружения и идентификации маркировки ДатаДот (Рамкод)
- фотодокументирования и прямой записи изображений
- проверки эффективности тормозных систем автомобилей
- отбора и упаковки вещественных доказательств для последующего исследования их в лабораторных условиях.
Спецификация чемодана эксперта-автотехника «Пульсар»
№ п/п | Наименование изделия | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Осветитель ультрафиолетовый портативный | шт. | 1 |
2 | Микроскоп под маркировку ДатаДот | шт. | 1 |
3 | Фонарь переносной с питанием от сети 12В | шт. | 1 |
4 | Линейка масштабная магнитная | шт. | 2 |
5 | Дальномер лазерный | шт. | 1 |
6 | Металлическая мерная лента 10 м | шт. | 1 |
7 | Штангенциркуль | шт. | 1 |
8 | Линейка офицерская | шт. | 1 |
9 | Линейка криминалистическая (поставляется дополнительно) | шт. | 1 |
10 | Линейка криминалистическая (поставляется дополнительно) | шт. | 1 |
11 | Уровень с измерительной базой 400 мм | шт. | 1 |
12 | Указка лазерная | шт. | 1 |
13 | Конверт почтовый с самоклеющимся слоем (100х220) | шт. | 30 |
14 | Пакет полиэтиленовый с клапаном (60×90) Zip-Lock | шт. | 10 |
15 | Пакет полиэтиленовый с клапаном (100х150) Zip-Lock | шт. | 10 |
16 | Пакет полиэтиленовый с клапаном (210х300) Zip-Lock | шт. | 10 |
17 | Цифровой фотоаппарат Canon 12 млн. пикселей с картой памяти на 2 Гб. | шт. | 1 |
18 | Чехол для фотоаппарата | шт. | 1 |
19 | Зарядное устройство с 4-мя аккумуляторами | компл. | 1 |
20 | Плоский штатив для фотоаппарата | шт. | 1 |
20.1 | Съемная штативная головка | шт. | 1 |
21 | Чехол для плоского штатива | шт. | 1 |
22 | Автономное устройство прямой записи изображений с карт памяти на CD – R | шт. | 1 |
23 | Прибор для проверки эффективности тормозных систем автомобилей | компл. | 1 |
24 | Лупа криминалистическая с подсветкой (2,5х, стекло) | шт. | 1 |
25 | Зеркало смотровое круглое на телескопической штанге | шт. | 1 |
26 | Зеркало смотровое прямоугольное на телескопической штанге | шт. | 1 |
27 | Фонарь смотровой с гибким световодом | шт. | 2 |
28 | Сменная лампа к фонарю с гибким световодом | шт. | 6 |
29 | Пинцет анатомический | шт. | 1 |
30 | Скальпель хирургический | шт. | 1 |
31 | Корнцанг прямой | шт. | 1 |
32 | Корнцанг изогнутый | шт. | 1 |
33 | Шприц одноразовый 5 мл | шт. | 2 |
34 | Ватные шарики медицинские нестерильные | шт. | 20 |
35 | Набор комбинированных гаечных ключей от 8 до 22 | компл. | 1 |
36 | Набор головок ½» от 8 до 24 | компл. | 1 |
36.1 | Трещотка | шт. | 1 |
36.2 | Удлинитель | шт. | 1 |
37 | Рамка ножовочная в комплекте с полотнами (2 по металлу, 2 универсальных) | компл. | 1 |
38 | Молоток | шт. | 1 |
39 | Стамеска | шт. | 1 |
40 | Зубило | шт. | 1 |
41 | Набор надфилей 3 шт. | компл. | 1 |
42 | Пассатижи универсальные | шт. | 1 |
43 | Отвертка универсальная со сменными насадками | шт. | 1 |
44 | Отвертка индикаторная 12 В | шт. | 1 |
45 | Нож складной 13-ти предметный | шт. | 1 |
46 | Градуированная емкость под ацетон 250 мл | шт. | 1 |
47 | Перчатки тканевые | пара | 2 |
48 | Насадка с зеркалом для фонаря гибкого смотрового | шт. | 2 |
49 | Блокнот для регистрации осмотров | шт. | 1 |
50 | Чехол под ацетон и ватные шарики | шт. | 1 |
51 | Чехол «Инструмент» | шт. | 1 |
52 | Чехол «Набор головок» | шт. | 1 |
53 | Цельнометаллический алюминиевый корпус | шт. | 1 |
54 | Ремень к чемодану | шт. | 1 |
55 | Ключи к чемодану | шт. | 1 |
56 | Паспорт | шт. | 1 |
57 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | шт. | 2 |
58 | Техническая документация заводов-изготовителей комплектующих изделий (паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны) | компл. | 1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм:
— длина ……………………………………………………..………470
— ширина…………………………………………………..….…… 370
— высота …………………………………………………….………150
Полная масса чемодана, кг ………………….…………………………10,0