Установка репродукционная лабораторная универсальная предназначена для ввода и запоминания изображений вещественных доказательств в персональный компьютер, для фотографических и визуальных исследований, для репродуцирования штриховых и полутоновых текстовых документов, микро-макро фотографирования и отображения на экране монитора персонального компьютера слабовидимых, малоконтрастных, вдавленных текстов, изготовления диапозитивов.
Установка через компьютерную сеть ЭКЦ может быть подключена к АДИС «Папилон».
Система освещения установки позволяет производить фотосъемку различных объектов криминалистической экспертизы в отраженном и проходящем свете в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах длин волн.
Базовым элементом Установки является устройство для съемки, которое состоит из стола и стойки с подвижной кареткой на которой с помощью унифицированного кронштейна размещаются устройства массой до 4 кг: фотоаппарат, цифровой фотоаппарат, телевизионная черно-белая камера. Подвижная каретка перемещается вверх-вниз по стойке и при необходимости надежно фиксируется.
Габаритные размеры Устройства для съемки (без компьютерного стола), мм (Г×Ш×В) | 650×1050×1750 |
Диаметр откидывающегося предметного столика, мм | 132 |
Размер поверхности стола, мм | 1000×600 |
Размер рабочей зоны стола*, мм | 900×500 |
Высота стойки с подвижной кареткой**, мм | 1000 |
* – на стойке имеется шкала расстояний в см.
** – в центре рабочей зоны стола размещена световая шахта
размерами 320×420×90 мм, закрытая матовым экраном.
№ | Обозначение конструкторского документа |
Наименование составной части, документа) |
1 | УЛР -сб1 | Устройство для съемки. Стойка с подвижной кареткой и кронштейном для размещения сменной аппаратуры, органами управления, смонтированных на столе, имеющем механизм регулирования по высоте, а также два рефлектора общего света, осветитель донный, осветитель шахта, два осветителя на гибких металлорукавах. |
2 | УЛР -сб2 | Черно-белая телевизионная камера, спектральный диапазон 0,4-1,1 мкм без объектива |
Комплект обьективов телевизионных | ||
3 | УЛР-сб113 | Обеспечивает сопряжение телевизионной черно-белой камеры УЛР-сб2 с микроскопом МБС-10. |
4 | УЛР-сб114 | Линейное поле зрения (5×5) мм. |
5 | УЛР-сб115 | Линейное поле зрения (100×100) мм. |
Комплект принадлежностей | ||
6 | УЛР-сб142 | Бутылкодержатель |
7 | УЛР-сб147 | Приспособление для бестеневой съемки |
8 | УЛР-сб149 | Столик для документов |
9 | УЛР-сб148 | Штативы и штативные держатели |
10 | УЛР-сб152 | Поворотное зеркало (холодный свет) |
11 | УЛР-сб150 | Осветитель типа ОИ-19 |
12 | УЛР-сб144 | Фон (черный, белый) для рабочей зоны стола |
13 | УЛР-сб145 | Фон для предметного столика (черный, белый) |
13 | УЛР-сб145 | Фон для предметного столика (черный, белый) |
14 | УЛР-сб146 | Комплект прозрачных стекол для предметного столика |
15 | УЛР-сб143 | Комплект матированных стекол для предметного столика |
Аппаратно-программный комплекс | ||
16 | ПК | Intel Core2Duo 1,87GHz/G965/2×1024/160/0Gb/DVD-RW/FDD/ATX/KB/M19″LCD |
17 | Canon LB-2900 | Принтер черно-белый, кабель USB 2.0 (длина 2 м). |
18 | Epson Stylus Photo 39 |
Принтер цветной, кабель USB 2.0 (длина 2 м), катридж комплект 6 цветов, фотобумага (А4×150 листов). |
19 | Программное обеспечение | ОС Windows, «Растр-5» |
20 | Плата ввода изображений | PCI V9 |
21 | ЦФК Canon | Цифровой фотоаппарат Canon S5 IS, зарядное устройство SONY, модуль памяти 1Гб |
22 | ФК Зенит | Фотоаппарат Зенит 312М |
23 | Стол для принадлежностей и компьютера |
Комплектность поставки определяется Заказчиком и уточняется при заказе. Поставка осущеставляется в разобранном виде и монтируется на месте эксплуатации.