В условиях хаоса, вызванного распространением коронавируса (КОВИД-19), работа таких специалистов по оказанию первой помощи, как фельдшеры, техники скорой помощи, пожарные и полицейские, стала как никогда актуальной. Несмотря на риски и специализацию, необходимые для этих работ, зачастую они не зарабатывают деньги, соизмеримые с теми критическими обязанностями, которые они берут на себя. Ранее мы уже рассматривали зарплату эксперта-криминалиста в США. Сегодня, используя последние данные Бюро трудовой статистики США (BLS), мы проанализировали среднюю заработную плату полицейских в каждом штате США, как текущую, так и за последние пять лет. Читайте дальше, чтобы узнать, сколько зарабатывают полицейские в каждом штате.
10 штатов, где сотрудники полиции зарабатывают больше всего
Среднегодовая заработная плата сотрудника полиции в США составляет 67 600 долларов, что чуть более чем на 15 000 долларов превышает среднегодовую заработную плату по всем профессиям — 51 960 долларов. Однако, в зависимости от штата, средняя заработная плата полицейского может значительно варьироваться. Зарплата полицейского сильно зависит от стоимости жизни в каждом штате.
Ниже приведен список 10 штатов, в которых заработная плата сотрудников полиции является самой высокой:
- Средняя зарплата полицейского в Калифорнии: 105 220 USD
- Средняя зарплата полицейского на Аляске: 87 870 USD
- Средняя зарплата полицейского в Нью-Джерси: 86 840 USD
- средняя зарплата полицейского в Вашингтоне: 80,200 USD
- Средняя зарплата гавайского офицера полиции: 78 720 USD
- Средняя зарплата полицейского в Иллинойсе: 78 350 USD
- Средний оклад нью-йоркского полицейского: 77 490 USD
- Средний оклад полицейского в Колорадо: 75 720 USD
- Средний оклад полицейского в Делавэре: 73 740 USD
- Средняя зарплата полицейского в Неваде: 73 660 USD
В Калифорнии средняя заработная плата полицейских превышает средний показатель по стране на 37 000 долларов, 105 220 долларов против 67 600 долларов. Разрыв между штатом №1, считающимся самым высокооплачиваемым, Калифорния, и штатом №2, Аляска, является существенным по сравнению с общим рейтингом. В Калифорнии офицеры полиции зарабатывают в среднем на 17 000 долларов больше, чем их коллеги на Аляске.
10 штатов, в которых сотрудники полиции зарабатывают меньше всего
Ниже следуют 10 штатов, где сотрудники полиции зарабатывают меньше всего денег, они сосредоточены в основном на Юге США, где стоимость жизни ниже, чем в целом по стране. В Миссисипи, самом низкооплачиваемом штате, сотрудники полиции зарабатывают более 31 000 долларов меньше, чем средняя заработная плата по стране. Однако следует отметить, что только в 16 штатах заработная плата сотрудников полиции выше, чем в среднем по стране.
Посмотрим на 10 штатов с самой низкой зарплатой у полицейских:
- Средняя зарплата полицейского в Миссисипи: 36 290 USD
- Средняя зарплата полицейского в Арканзасе: 40 570 USD
- Средняя зарплата полицейского в Луизиане: 42 470 USD
- Средняя зарплата полицейского в Южной Каролине: 43 520 USD
- Средняя зарплата полицейского в Западной Вирджинии: 44 450 USD
- Средняя зарплата полицейского в Грузии: 44 700 USD
- Средняя зарплата полицейского в Теннесси: 45 370 USD
- Средняя зарплата полицейского в Алабаме: 46 510 USD
- Средняя зарплата полицейского в Кентукки: 46 720 USD
- Средняя зарплата полицейского в Северной Каролине: 47 340 USD
К счастью для этих штатов, зарплаты с годами улучшаются. С 2014 по 2019 год средняя годовая зарплата сотрудника полиции в Миссисипи выросла почти на 11%, с 32 740 долларов до 36 290 долларов. Тем не менее, за такую опасную работу, даже в штате с дешевым прожиточным минимумом, эти средние зарплаты довольно низкие.
Сколько полицейские зарабатывают в каждом штате США
Ниже вы найдете среднегодовую заработную плату сотрудников полиции во всех 50 штатах по последним данным, начиная с мая 2019 года, по данным BLS (Bureau of Labor Statistics).
Средняя зарплата офицера полиции США
Средняя годовая заработная плата сотрудников полиции во всех 50 штатах США в период с 2014 по 2019 гг.
Место | Штат | 2019 Зарплата в год | 2018 Зарплата в год | 2017 Зарплата в год | 2016 Зарплата в год | 2015 Зарплата в год | 2014 Зарплата в год | Изменение за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Alabama | $46,510 | $45,930 | $44,490 | $43,250 | $42,400 | $41,910 | 11.0% |
2 | Alaska | $87,870 | $88,030 | $81,980 | $79,510 | $77,230 | $75,670 | 16.1% |
17 | Arizona | $66,970 | $64,640 | $65,810 | $62,470 | $60,700 | $58,900 | 13.7% |
49 | Arkansas | $40,570 | $39,560 | $38,450 | $38,020 | $37,330 | $37,730 | 7.5% |
1 | California | $105,220 | $101,380 | $100,090 | $96,660 | $93,550 | $87,520 | 20.2% |
8 | Colorado | $75,720 | $72,950 | $71,270 | $68,290 | $65,700 | $64,680 | 17.1% |
12 | Connecticut | $73,270 | $71,920 | $70,610 | $68,520 | $65,950 | $64,790 | 13.1% |
9 | Delaware | $73,740 | $70,000 | $68,630 | $66,440 | $65,740 | $64,100 | 15.0% |
22 | Florida | $60,720 | $59,610 | $58,400 | $57,160 | $57,420 | $57,650 | 5.3% |
45 | Georgia | $44,700 | $42,990 | $42,190 | $40,770 | $39,510 | $38,250 | 16.9% |
5 | Hawaii | $78,720 | $74,040 | * | $70,060 | $64,940 | $59,950 | 31.3% |
33 | Idaho | $54,120 | $53,880 | $52,340 | $50,660 | $50,060 | $48,630 | 11.3% |
6 | Illinois | $78,350 | $75,720 | $73,870 | $70,850 | $69,910 | $68,500 | 14.4% |
29 | Indiana | $56,780 | $55,310 | $53,260 | $51,960 | $48,990 | $47,810 | 18.8% |
23 | Iowa | $59,730 | $58,340 | $56,620 | $56,310 | $54,300 | $53,490 | 11.7% |
38 | Kansas | $49,910 | $48,350 | $47,920 | $46,140 | $45,390 | $44,050 | 13.3% |
42 | Kentucky | $46,720 | $45,600 | $45,010 | $42,810 | $42,030 | $41,300 | 13.1% |
48 | Louisiana | $42,470 | $41,550 | $39,650 | $39,390 | $38,100 | $39,400 | 7.8% |
35 | Maine | $53,170 | $49,840 | $48,310 | $45,700 | $43,580 | $43,270 | 22.9% |
15 | Maryland | $71,170 | $68,230 | $66,020 | $64,010 | $61,610 | $59,880 | 18.9% |
13 | Massachusetts | $72,400 | $69,870 | $68,190 | $66,220 | $64,250 | $59,680 | 21.3% |
26 | Michigan | $58,770 | $56,270 | $55,780 | $57,240 | $56,720 | $56,450 | 4.1% |
14 | Minnesota | $71,840 | $69,060 | $64,700 | $61,870 | $59,310 | $58,720 | 22.3% |
50 | Mississippi | $36,290 | $35,550 | $35,520 | $34,550 | $33,350 | $32,740 | 10.8% |
37 | Missouri | $51,860 | $48,920 | $47,080 | $47,510 | $46,230 | $45,020 | 15.2% |
30 | Montana | $56,710 | $56,230 | $54,590 | $52,880 | $49,630 | $47,730 | 18.8% |
24 | Nebraska | $58,860 | $57,530 | $57,090 | $55,180 | $53,610 | $52,310 | 12.5% |
10 | Nevada | $73,660 | $70,450 | $73,930 | $72,040 | $71,330 | $68,110 | 8.1% |
25 | New Hampshire | $58,820 | $58,120 | $56,560 | $54,660 | $53,250 | $51,560 | 14.1% |
3 | New Jersey | $86,840 | $83,720 | $83,570 | $87,490 | $89,160 | $88,530 | -1.9% |
34 | New Mexico | $53,750 | $51,250 | $52,320 | $50,420 | $48,480 | $47,260 | 13.7% |
7 | New York | $77,490 | $74,860 | $73,000 | $70,990 | $69,140 | $72,310 | 7.2% |
41 | North Carolina | $47,340 | $48,420 | $47,440 | $45,280 | $42,980 | $41,160 | 15.0% |
27 | North Dakota | $58,770 | $57,190 | $56,420 | $53,800 | $51,610 | $50,550 | 16.3% |
21 | Ohio | $62,880 | $61,040 | $59,280 | $57,850 | $56,090 | $54,750 | 14.8% |
40 | Oklahoma | $48,060 | $46,120 | $45,600 | $44,650 | $43,710 | $42,720 | 12.5% |
11 | Oregon | $73,300 | $70,360 | $68,530 | $68,170 | $65,890 | $63,650 | 15.2% |
16 | Pennsylvania | $68,940 | $66,600 | $66,460 | $65,130 | $63,480 | $61,200 | 12.6% |
20 | Rhode Island | $63,690 | $60,890 | $58,830 | $57,180 | $55,790 | $56,210 | 13.3% |
47 | South Carolina | $43,520 | $42,280 | $42,330 | $42,180 | $40,340 | $38,630 | 12.7% |
39 | South Dakota | $49,690 | $48,550 | $47,800 | $46,000 | $44,070 | $42,840 | 16.0% |
44 | Tennessee | $45,370 | $44,600 | $44,320 | $43,810 | $43,090 | $42,190 | 7.5% |
19 | Texas | $63,740 | $61,870 | $62,430 | $60,350 | $58,710 | $53,940 | 18.2% |
31 | Utah | $56,170 | $53,890 | $52,410 | $50,600 | $48,770 | $46,500 | 20.8% |
36 | Vermont | $53,070 | $52,940 | $49,070 | $48,360 | $46,950 | $44,870 | 18.3% |
28 | Virginia | $58,330 | $56,710 | $56,290 | $54,940 | $53,410 | $51,900 | 12.4% |
4 | Washington | $80,200 | $77,670 | $78,600 | $76,340 | $74,170 | $72,240 | 11.0% |
46 | West Virginia | $44,450 | $43,590 | $43,050 | $42,130 | $41,020 | $39,160 | 13.5% |
18 | Wisconsin | $63,970 | $62,040 | $60,800 | $58,050 | $54,220 | $54,480 | 17.4% |
32 | Wyoming | $56,120 | $55,050 | $56,240 | $55,490 | $53,590 | $51,510 | 8.9% |
Штат с самым большим ростом зарплаты полицейских за последние пять лет — Гавайи. Средняя зарплата полицейских там выросла на 31,3% с 2014 по 2019 год, с 59 950 долларов до 78 720 долларов. В Калифорнии, самом высокооплачиваемом штате, зарплаты полицейских выросли за тот же период чуть более чем на 20%.